Nom du joueur-salaire-âge-overall-années de contrat restant
AG
D.Langdon 0,45M 35 70 1ans
K.Oliwa 0,82M 33 75 2ans
J.Pandolfo 0,82M 31 79 3ans
T.Pihlman 0,45M 23 76 3ans
J.Ryznar 0,45M 23 75 0ans
J.Svoboda 0,45M 26 76 1ans
C
D.Brière 1,95M 28 88 2ans
J.Williams 0,45M 26 85 1ans
J.Madden 3,8M 33 86 1ans
Z.Parise 0,7M 22 82 0ans
E.Rasmussen 0,52M 29 80 1ans
T.Zajac 1,25M 21 81 0ans
M.Goc 0,82M 22 81 1ans
AD
M.Rupp 0,57M 26 77 2ans
C.Janssen 0,45M 22 74 0ans
B.Tallackson 0,45M 23 76 0ans
A.Korolyuk 1,25M 30 81 0ans
S.Ruzicka 0,45M 21 78 0ans AD
C.Kobasew 0,9M 24 83 1ans
D
J.Allison 0,47M 31 75 1ans
T.Albelin 0,45M 43 77 0ans
D.Hale 0,5M 25 77 2ans
B.Lukowich 1M 29 78 2ans
P.Martin 0,5M 25 83 2ans
R.Matvichuk 1,38M 33 78 3ans
D.McGillis 2,2M 34 80 2ans
T.Mojzis 0,45M 24 74 0an
B.Rafalski 4,15M 32 89 2ans
C.White 1,7M 28 81 1ans
P.Mara 1,75M 26 84 1ans
G
R.Luongo 3,2M 27 90 1an
S.Clemmesen 0,45M 29 70 1an
D.Aebischer 1,9M 28 87 1ans
J.Macdonald 0,70M 23 80 2 ans
Choix de 1ronde(NJ)
Choix de 1ronde
Choix de 2ronde(DET)
Choix de 2ronde(SAN JOSE)
Choix de 2ronde
Choix de 3 ronde
Choix de 4 ronde