Nom du joueur-salaire-âge-overall-années de contrat restant
AG
S.Samsonov 2,78M 27 86 3ans
B.Battaglia 1,7M 30 82 0an
P.Scheafer 1M 29 84 3ans
A.Ovechkin 0,98M 20 94 0an
C
M.Rucinsky 3,1M 25 85 2ans
S.Begin 0,6M 28 81 2ans
J.Spezza 1,1M 23 90 3ans
S.Yzerman 7.6M 38 90 2 ans
AD
A.Downey 0,45M 31 76 1ans
J.Rita 0,57M 25 81 3ans
J.O’Neill 1,5M 30 84 2ans
N.Ekman 1,1M 30 85 2ans
R.Craig 0,45M 24 83 0ans
D
F.Bouillon 0,6M 30 85 3ans
J.Coté 0,5M 24 74 0ans
A.Markov 1,5M 27 87 1ans
P.Traverse 0,45M 32 70 1ans
M.Norstrom 2,65M 34 85 3ans
C.Schubert 0,45M 24 82 0ans
M.Streit 0,55M 28 81 0ans
J.Niinimaa 2,42 31 83 1ans
G
C.Huet 0,45 30 87 1ans
C.Price 0,45M 19 79 2 ans
Choix de 3 ronde(piths)
Choix de 3 ronde ( Wild)
Choix de 4 ronde
Choix de 5 ronde (sens)