AG
C.Simon 1,23M 34 79 3ans
S.Bergenheim 0,45M 22 80 2ans
J.Blake 1,55M 32 85 1ans
M.Marjamaki 0,45M 21 74 0ans
S.Regier 0,45M 21 72 0ans
J.Tambellini 0,45M 22 79 0ans
M.York 2,05M 28 85 3ans
R.Zednik 1,83M 30 83 3ans
C
S.Bates 0,88M 31 82 1ans
J.Colliton 0,45M 21 75 0ans
J.Hamilton 0,45M 28 79 1ans
M.Koalska 0,45M 26 76 0ans
R.Nilsson 0,95M 21 81 0ans
P.Nokelainen 0,98M 20 75 0ans
W.Smith 0,45M 29 75 0ans
A.Yashin 7,6M 32 86 7ans
A.Hilbert 0,57M 25 80 2ans
R.Smyth 3,5M 30 89 1ans
AD
M.Sillinger 1,02M 35 87 1ans
V.Kozlov 1,75M 31 80 1ans
T.Hunter 1M 26 80 1ans
M.Satan 4,03M 31 85 3ans
R.Petrovicky 0.6M 29 77 2ans
D
S.Hill 1,52M 36 83 1ans
B.Witt 1,67M 31 84 3ans
J.Bouchard 0,45M 32 80 2ans
C.Campoli 0,45M 22 82 0ans
J.Erskine 0,57M 26 70 2ans
B.Gervais 0,45M 21 78 0ans
R.Martinek 0,57M 29 78 1ans
T.Pettinen 0,45M 29 73 1ans
A.Rourke 0,45M 26 74 1ans
T.Poti 2,3M 29 86 1ans
D.Grebeshkov 0,88M 22 81 3ans
M.Bergeron 0,6M 25 86 1ans
G
R.DiPietro 2,5M 24 85 3ans
M.Garnett 0.45M 23 75 0ans
Choix de 1ronde
Choix de 2ronde
Choix de 3 ronde
Choix de 4 ronde
Choix de 5 ronde