Nom du joueur-salaire-âge-overall-années de contrat restant
AG
H.Zetterberg 2,65M 25 91 2ans
P.Datsyuk 3,9M 28 91 3ans
W.Wolski 0,98M 20 82 0ans
M.Hossa 0,57M 24 77 2ans
C
P.Marleau 4M 26 93 2ans
P.Rissmiller 0,45M 27 76 1ans
G.Stevenson 0,5M 24 78 0ans
S.Gomez 2,15M 26 88 2ans
S.Avery 0,52M 26 84 3ans
R.Rypien 0,45M 22 77 0an
AD
R.Clowe 0,5M 23 78 0ans
M.Michalek 0,47M 21 84 1ans
S.Parker 0,57M 28 71 1ans
B.Guerin 6,75M 35 86 2ans
B.Gionta 0,63M 27 90 2ans
M.Svatos 0,45M 24 87 3ans
D
M.Carkner 0,45M 25 72 0ans
M.Carle 0,95M 21 84 0ans
R.Davison 0,45M 26 75 1ans
C.Ehroff 0,6M 24 84 3ans
J.Gorges 0,45M 21 76 0ans
D.Murray 0,45M 26 71 0ans
N.Lidstrom 7,6M 36 93 1ans
D.Oliver 0,45M 35 78 3ans
D.Jancevski 0,45M 25 76 0ans
J.Leopold 1,05M 25 87 2ans
J.Liles 0,45M 25 88 3ans
G
E.Nabokov 3,38M 31 88 2ans
N.Shaefer 0,45M 26 62 1ans
V.Toskala 0,68M 29 87 1ans
J.Howard 0,65M 22 80 0ans
Choix de 1ronde (DET)
Choix de 3 ronde
Choix de 4 ronde
Choix de 5 ronde