Nom du joueur-salaire-âge-overall-années de contrat restant
AG
F.Fedorov 0,45M 25 74 2ans
M.Straka 2,95M 33 86 2ans
C.Wiseman 0,45M 25 75 2ans
B.Shanahan 2,28M 37 92 1ans
J.Hudler 0,45M 22 79 2ans
T.Surovy 0,57M 24 78 3ans
C
B.Betts 0,5M 26 75 2ans
A.Giroux 0,45M 25 76 0ans
R.Hollweg 0,52M 23 77 0ans
J.Immonen 0,45M 24 79 0ans
D.Moore 0,45M 25 77 1ans
M.Nylander 2,2M 33 88 3ans
J.Taffe 0,57M 25 75 1ans
M.Talbot 0,63M 22 75 0ans
N.Kapanen 0.45M 28 81 2 ans
M.Smith 0,45M 28 82 3ans
J.Franzen 0,6M 26 80 0ans
D.MacLean 0,45M 29 79 1ans
AD
J.Jagr 7,8M 34 97 5ans
C.Orr 0,45M 24 69 1ans
P.Prucha 0,52M 23 86 0ans
T.Kopecky 0,45M 24 79 0ans
D
B.Lampman 0,45M 23 73 3ans
D.Liffiton 0,45M 21 72 0ans
S.Ozolinsh 2,7M 33 82 1ans
M.Rozsival 0,7M 27 82 3ans
J.Srudwick 0,47M 31 71 1ans
F.Tyutin 0,45M 23 80 1ans
S.McCarthy 0.75M 25 82 1ans
B.Stuart 1,9M 26 84 3ans
A.Lilja 0,65M 31 81 1ans
G
C.Holt 0,45M 21 69 0ans
H.Lundqvist 0,82M 24 90 0ans
M.Dunham 0,75M 34 79 1ans
Choix de 1ronde
Choix de 4 ronde
Choix de 5 ronde