Nom du joueur-salaire-âge-overall-années de contrats restants
AG
D.Paille 0,45M 22 82 0ans
A.Peters 0,45M 26 74 1ans
T.Pyatt 1M 24 80 2ans
T.Vanek 0,95M 22 87 0ans
C
P.Elias 4,15M 30 91 2ansD
T.Connolly 1,02M 25 87 1ans
C.Drury 2,92M 29 88 1ans
P.Gaustad 0,5M 24 84 3ans
J,Hecht 1,9M 29 86 1ans
D.Roy 0,77M 23 87 2ans
C.Thorburn 23 78 0ans
AD
M.Afinogenov 1,08M 26 90 2ans
A.Kotalik 0,85M 27 87 1ans
J.Pominville 0,45M 23 82 2ans
M.Hejduk 3,7M 30 86 1ans
D
B.Campbell 0,45M 27 86 1ans
J,Jillson 0,82M 26 81 1ans
D.Kalinin 1,33M 26 86 2ans
T.Lydman 1,9M 28 87 2ans
T,Numminen 2,15M 38 87 1ans
N,Paetsh 0,47M 23 80 0ans
H,Tallinder 0,6M 27 85 3ans
J,Spacek 2,25M 32 86 2ans
G
R,Miller 0,5M 26 87 3ans
R.Checkmanek 4M 34 86 2ans
Choix de 1ronde
Choix de 2ronde
Choix de 3 ronde
Choix de 4 ronde
Choix de 5 ronde