Sujet: Washington Capitals Mer 14 Mar - 23:59
--------------------------------------------------------------------------------
Nom du joueur-salaire-âge-overall-années de contrat restant
AG
D.Brashear 1,75M 34 80 2ans
B.Doull 0,45M 32 74 2ans
R.Fata 0,6M 26 82 3ans
C.Forbes 0,45M 30 72 3ans
B.Kane 0,45M 28 80 1an
G.Mink 0,45M 27 72 1an
M.Petinger 0,45M 25 84 3ans
C.Higgins 0,9M 23 86 3ans
C
K.Beech 0,95M 25 76 3ans
T.Fleischmann 0,45M 22 76 0an
J.Klepis 0,45M 22 77 0an
B.Laich 0,45M 23 76 1an
D.Steckel 0,45M 24 71 0an
B.Sutherby 0,7M 24 80 2ans
J.Tenute 0,45M 23 76 0an
J.Wiemer 0,95M 30 81 2ans
R.Zednik 1,2M 28 85 2 ans
AD
M.Bradley 0,47M 28 77 1an
C.Klark 0,75M 30 82 2ans
B.Clymer 0,7M 28 81 1an
E.Fehr 0,45M 20 78 0an
B.Garden 0,95M 22 77 1an
J.Johansson 0,45M 22 73 0an
S.Peat 0,45M 26 71 3ans
A.Semin 0,85 22 91 1ans
D
S.Eminger 0,98M 22 80 1an
M.Green 0,45M 20 76 0an
J.Heward 0,45M 35 80 0an
I.Majesky 0,85M 29 77 3ans
S.Morrisonn 0,7M 23 81 1an
B.Miur 0,5M 33 75 2ans
L.Robitaille 0,45M 24 76 0an
N.Yonknan 0,45M 25 80 1an
B.Pothier 0,52M 29 86 2ans
S.Souray 2,13M 30 87 1ans
G
S.Cassivi 0,45M 31 73 1an
B.Johnson 0,6M 29 81 1an
O.Kolzig 5M 36 88 2ans
Choix de 1ronde
Choix de 2ronde
Choix de 3 ronde
Choix de 4 ronde
Choix de 5 ronde