Nom du joueur-salaire-âge-overall-années de contrats restants
AG
T.Holmstrom 1,38M 33 85 1ans
M.Bell 1,05M 25 84 1ans
A.Tanguay 3,22M 26 88 1ans
C
J.Thornton 6,68M 27 96 2ans
D.Zubrus 2M 28 85 3ans
P.Bergeron 0,65M 21 88 3ans
K.Calder 1.3M$ 21 83 3 ans
M. Cullen 0,68M 29 81 1ans
AD
M.Samuelsson 0,52M 29 83 1ans
A.Carter 2,9M 35 85 2ans
J.Cheechoo 0,77M 26 95 2ans
D.McCarthy 0,8M 34 83 2ans
D
B.Clark 0,45M 29 83 3ans
C.Chelios 0,85M 44 82 1ans
C.Cross 0,88M 35 78 1ans
B.Lebda 0,45M 24 79 0ans
K.Quincey 0,45M 21 75 0ans
K.McLaren 1,9M 29 87 2ans
A.Ference 0,75M 27 84 2ans
D.Phaneuf 0,95M 21 91 0ans
Z.Chara 3,72M 29 89 1ans
G
C.Osgood 0,9M 33 82 1ans
D.Hasek 1.5M$ 40 90 1 ans
Choix de 4 ronde
Choix de 5 ronde